1124-20C | Biotin-DEVD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1121-20C | Biotin-IETD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1123-20C | Biotin-VAD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1985-500 | Biotinyl-ASTD-FMK | 500 µg | | |
1985-1000 | Biotinyl-ASTD-FMK | 1 mg | | |
1160-1 | Boc-D-FMK | 1 mg | | |
1160-5 | Boc-D-FMK | 5 mg | | |
1120-20C | Caspase Inhibitor Boc-D-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1012-100 | Caspase-1 Inhibitor Z-YVAD-FMK | 100 µl | | |
1012-20C | Caspase-1 Inhibitor Z-YVAD-FMK | 20 µl | | |
1112-100 | Caspase-10 Inhibitor AEVD-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1112-20C | Caspase-10 Inhibitor AEVD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1079-100 | Caspase-12 Inhibitor Z-ATAD-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1079-20C | Caspase-12 Inhibitor Z-ATAD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1115-100 | Caspase-13 Inhibitor LEED-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1115-20C | Caspase-13 Inhibitor LEED-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1073-100 | Caspase-2 Inhibitor Z-VDVAD-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1073-20C | Caspase-2 Inhibitor Z-VDVAD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1009-100 | Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK | 100 µl | | |
1009-20C | Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK | 20 µl | | |
1108-100 | Caspase-4 Inhibitor Z-LEVD-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1108-20C | Caspase-4 Inhibitor Z-LEVD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1100-100 | Caspase-5 Inhibitor Z-WEHD-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1100-20C | Caspase-5 Inhibitor Z-WEHD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1011-100 | Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK | 100 µl | | |
1011-20C | Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK | 20 µl | | |
1064-100 | Caspase-8 Inhibitor Z-IETD-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1064-20C | Caspase-8 Inhibitor Z-IETD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1074-100 | Caspase-9 Inhibitor Z-LEHD-FMK | 100 µl (2 mM) | | |
1074-20C | Caspase-9 Inhibitor Z-LEHD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
K107-5-25 | Caspase-Family Inhibitor Set | 5 x 25 µl | | |
K108-7-25 | Caspase-Family Inhibitor Set II | 7 x 25 µl | | |
K210-8-25 | Caspase-Family Inhibitor Set III | 8 x 25 µl | | |
K220-12-25 | Caspase-Family Inhibitor Set IV | 12 x 25 µl | | |
1010-100 | Caspase-Family Inhibitor Z-VAD-FMK | 100 µl | | |
1010-20C | Caspase-Family Inhibitor Z-VAD-FMK | 20 µl | | |
1127-20C | EMAP-II Inhibitor Z-ASTD-FMK | 20 µl (10 mM) | | |
1173-1 | EZSolution™ Q-VD-OPh | 1 mg | | |
1174-1 | EZSolution™ Q-VD-OPh, Negative Control | 1 mg | | |
1122-100 | FMK Negative Control | 100 µl (2 mM) | | |
1122-20C | FMK Negative Control | 20 µl (10 mM) | | |
1119-1 | Granzyme B Inhibitor Ac-IEPD-CHO | 1 mg | | |
1128-20C | Granzyme B Inhibitor Z-AAD-CH2Cl | 20 µl (10 mM) | | |
1170-3 | Q-VD-OPh | 3 mg | | |
1170-1 | Q-VD-OPh | 1 mg | | |
1170-5 | Q-VD-OPh | 5 mg | | |
1171-1 | QVD-OPh Negative Control | 1 mg | | |
1171-5 | QVD-OPh Negative Control | 5 mg | | |
1171-3 | QVD-OPh Negative Control | 3 mg | | |
1152-1 | Z-ATAD-FMK | 1 mg | | |
1152-5 | Z-ATAD-FMK | 5 mg | | |
1143-1 | Z-DEVD-FMK | 1 mg | | |
1143-5 | Z-DEVD-FMK | 5 mg | | |
1148-1 | Z-IETD-FMK | 1 mg | | |
1148-5 | Z-IETD-FMK | 5 mg | | |
1149-1 | Z-LEHD-FMK | 1 mg | | |
1149-5 | Z-LEHD-FMK | 5 mg | | |
1144-1 | Z-LEVD-FMK | 1 mg | | |
1144-5 | Z-LEVD-FMK | 5 mg | | |
1140-1 | Z-VAD-FMK | 1 mg | | |
1140-5 | Z-VAD-FMK | 5 mg | | |
1142-1 | Z-VDVAD-FMK | 1 mg | | |
1142-5 | Z-VDVAD-FMK | 5 mg | | |
1146-1 | Z-VEID-FMK | 1 mg | | |
1146-5 | Z-VEID-FMK | 5 mg | | |
1141-1 | Z-YVAD-FMK | 1 mg | | |
沒有留言:
張貼留言